Име на институцията: | СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет |
---|
Коментари: | Летен семестър 2022-23, редовно обучение, бакалаври |
---|
Съдържание
Assist. prof. D. Arnaudov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | 2 NPP Theoretical mechanics Lect., Sem. В44 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | 2 NPP Theoretical mechanics Lect., Sem. В44 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. D.Kocheva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 NPP Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer. А317 |
--- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. G. Vassilev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. K.Genkov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 NPP Laboratory exercises in Optics lab. exer. Б229 |
--- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. M. Naydenov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 NPP Partial Differntial Equations Sem. В45 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. M.Iliev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. N. Zografov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. O. Stanchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. V.Gradeva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | 1 NPP, 2 NPP, 3 NPP, 4 NPP Bulgarian Lect., Sem. А201 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assist. prof. М. Dzhongolov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 NPP Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer. А503 |
--- | --- | --- | --- | |||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 NPP Theoretical Nuclear Physics Lect. Б335 |
--- | --- | --- | --- | --- | |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 NPP Theoretical Nuclear Physics Lect., Sem. Б335 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. G. Gyulchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. I. Rusinov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | 3 NPP Nuclear Electronics Lect. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | 3 NPP Nuclear Electronics lab. exer. В29а |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. V. Atanasov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | 2 NPP Optics Lect. Б316 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | 2 NPP Optics Lect., Sem. Б316 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. B. Pavlov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 NPP Object-oriented programming Lect. В29б |
--- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 NPP Object-oriented programming Sem. А503 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. K. Gladnishki | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | 3 NPP Nuclear Physics Lect. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 NPP Nuclear Physics Sem. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. K. Stoichkova | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | 1 NPP Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer. Б231 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. Kr.Mitev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | 3 NPP Detectors of Ionizing Radiation Lect. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | 3 NPP Detectors of Ionizing Radiation Sem. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. M. Bogomilov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | 3 NPP Nuclear Reactions Lect. В29а |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. P. Georgiev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | 1 NPP Molecular physics Lect. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | 1 NPP Molecular physics Sem. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. P. Nedkova | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. St.Kolev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. Sv. Ivanov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. T. Vetsov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 NPP Partial Differntial Equations Lect. А303 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. V. Kozuharov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | 4 NPP Theory of Elementary Particles Lect. А201 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
петък | --- | 4 NPP Theory of Elementary Particles Lect. А315 |
4 NPP Theory of Elementary Particles Sem. А315 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof. К. Christov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | 1 NPP Calculus of a function of several real variables Lect. А201 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
вторник | --- | --- | --- | 1 NPP Calculus of a function of several real variables Lect. А311 |
--- | 1 NPP Calculus of a function of several real variables Sem. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | 1 NPP Calculus of complex functions Lect., Sem. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Assoc. prof.A.Rangelov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
M. Makariev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | 2 NPP Programming and Computational Physics lab. exer. А503 |
2 NPP Programming and Computational Physics Lect. А503 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
Prof. G. Rainovski | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski 4 NPP, 4 ЯТЯЕ Experimental Nuclear Physics Lect. В29б |
--- | проф. Г.Райновски, Prof. G. Rainovski 4 NPP, 4 ЯТЯЕ Experimental Nuclear Physics lab. exer. В33 |
--- | --- | --- | --- | |||||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 2.03.23 г. 14:17 ч. |
