Име на институцията: | СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет |
---|
Коментари: | Летен семестър 2022-23, задочно обучение |
---|
Съдържание
Assist. prof. D.Kocheva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assist. prof. G. Vassilev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assist. prof. M.Iliev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assist. prof. N. Zografov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assist. prof. O. Stanchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assist. prof. Tz. Vetzov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assoc. prof. G. Gyulchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assoc. prof. V. Atanasov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник 23.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 24.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 25.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 26.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 27.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 28.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 29.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 30.01.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 31.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 01.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 02.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 03.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 04.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 05.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 06.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 07.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 08.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 09.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 10.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 11.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 12.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
понеделник 13.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник 14.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда 15.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък 16.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък 17.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
събота 18.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
неделя 19.02.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 13.01.23 г. 9:30 ч. |
Assoc. prof. K. Gladnishki | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
