| Име на институцията: | СУ"Св.Кл.Охридски",Физически факултет,бакалаври, зимен 25-26г | 
|---|
| Коментари: | Зимен семестър, 2025-2026г, редовно обучение, бакалаври | 
      
|---|
Съдържание
| Assist. prof. D.Kocheva | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | Assist. prof. D.Kocheva, гл.ас. Д.Кочева 3 NPP Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter lab. exer. А317  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. G. Vassilev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. M.Iliev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | Assist. prof. M.Iliev, гл.ас. М.Илиев 2 QNPP Basics of Electronics  lab. exer. А406  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. N. Zografov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов 2 QNPP Lab.exer. in Electr&Magn. lab. exer. А306  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| вторник | --- | --- | --- | Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов 1 QNPP a Lab.exer. in Mechanics  lab. exer. А310  | 
          
          
          --- | --- | --- | Assist. prof. N. Zografov, гл.ас. Н.Зографов 1 QNPP b Lab.exer. in Mechanics  lab. exer. А308  | 
          
          
          --- | ||||
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. O. Stanchev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. Str. Georgiev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | Assist. prof. Str. Georgiev, доц. Стр.Георгиев 4 NPP Dosimetry and radiation protection lab. exer. В24  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | |||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assist. prof. М. Naydenov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | 2 QNPP Ordinary Differential Equations Sem. Б316  | 
          
          --- | --- | Assist. prof. М. Naydenov, гл.ас. М. Найденов 3 NPP Electrodynamics  Sem. В29а  | 
          
          
          --- | --- | --- | |||
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. G. Gyulchev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | Assoc. prof.  G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев 2 QNPP Ordinary Differential Equations Lect. В45  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| сряда | --- | Assoc. prof.  G. Gyulchev, доц. Г.Гюлчев 3 NPP Electrodynamics  Lect. В45  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. V. Atanasov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. A. Valcheva | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. A. Valcheva, доц. А. Вълчева  4 NPP Astrophysics Lect., Sem. В63  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | --- | |||
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. K. Gladnishki | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки 3 NPP Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Lect. В29а  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | ||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. K. Gladnishki, доц. К. Гладнишки 3 NPP Atomic Physics and Interaction of Ionization Radiation with Matter Sem. В29а  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. K. Mitev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. K. Mitev, доц. Кр.Митев 4 NPP Dosimetry and radiation protection Lect.  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. K. Staykov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | Assoc. prof. K. Staykov, доц. К.Стайков 2 QNPP Vectors and Tensors Sem. В45  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. M. Bogomilov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов 4 NPP Particle physics Sem.  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| вторник | --- | Assoc. prof. M. Bogomilov, доц. М.Богомилов 4 NPP Particle physics Lect.  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. St.Kolev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | Assoc. prof. St.Kolev, доц. Ст.Колев 2 QNPP Basics of Electronics  Lect. А311п  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. Sv. Ivanov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. Tz. Vetzov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов 1 QNPP Calculus of a function of a single real variable Sem. А315п  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов 4 NPP Thermodynamics and statistical physics Lect. В45  | 
          
          --- | --- | --- | ||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов 4 NPP Thermodynamics and statistical physics Lect., Sem. В45  | 
          
          --- | --- | |
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Assoc. prof. Tz. Vetzov, доц. Цв.Вецов 1 QNPP Calculus of a function of a single real variable Sem. А311п  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | |
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. V. Kozuharov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | Assoc. prof. V. Kozuharov, доц. В.Кожухаров 1 QNPP Programming in Unix Environment Lect. А512к  | 
          
          Assoc. prof. V. Kozuharov, доц. В.Кожухаров 1 QNPP Programming in Unix Environment lab. exer. А512к  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof. К. Christov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | Assoc. prof. К. Christov, J.Chorbajijska 1 QNPP Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem. А315п  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | Assoc. prof. К. Christov, J.Chorbajijska 1 QNPP Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem. А315п  | 
          
          
          
          3 NPP Quantum mechanics Lect. В45  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| петък | --- | 3 NPP Quantum mechanics Lect. В45  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Assoc. prof.A.Rangelov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| D.Mihaylov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | D.Mihaylov, Д.Михайлов 1 QNPP Mechanics  Lect., Sem. В29а  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | ||
| сряда | --- | D.Mihaylov, Д.Михайлов 1 QNPP Mechanics  Lect., Sem. В29б  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| J.Chorbajijska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | Assoc. prof. К. Christov, J.Chorbajijska 1 QNPP Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem. А315п  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | Assoc. prof. К. Christov, J.Chorbajijska 1 QNPP Linear Algebra and Analytical Geometry Lect., Sem. А315п  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| M. Petkova | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 QNPP, 2 QNPP, 3 NPP, 4 NPP Bulgarian Sem. Б316  | 
          
          
          
          --- | --- | --- | |||
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Prof. D.Preesyanov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Prof. M. Abrashev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Prof. M. Abrashev, проф.М. Абрашев 2 QNPP Electr&Magn. Lect., Sem. Б216  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | ||
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | Prof. M. Abrashev, проф.М. Абрашев 2 QNPP Electr&Magn. Lect., Sem. Б216  | 
          
          
          --- | --- | --- | --- | --- | ||
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Prof. R. Rashkov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков 1 QNPP Calculus of a function of a single real variable Lect. В44п  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| сряда | --- | --- | --- | Prof. R. Rashkov, проф.Р.Рашков 1 QNPP Calculus of a function of a single real variable Lect. В44п  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| Prof. S. Yazadjiev | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Prof. S. Yazadjiev, проф.Ст. Язаджиев 2 QNPP Vectors and Tensors Lect. В45  | 
          
          --- | --- | --- | --- | --- | |
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| V. Pavlov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V. Pavlov, В.Павлов 4 NPP Thermodynamics and statistical physics Sem. В45  | 
          
          --- | --- | --- | |
| четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 10.10.25 г. 12:28 ч. | |||||||||||||
| А.Петков | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Математика, спец.Геология л, с  | 
          
          
          
          --- | --- | |||
| вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Математика,ГППР л, с  | 
          
          
          
          --- | --- | |||
