Име на институцията: | СУ "Св.Кл.Охридски", Физически факултет |
---|
Коментари: | Летен семестър 2021-22, редовно обучение |
---|
Съдържание
Assist. prof. D. Arnaudov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Theoretical mechanics Lect., Sem. А203 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Theoretical mechanics Lect., Sem. В44 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. D.Kocheva | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Lab. exer. Nuclear Physics lab. exer. А317 |
--- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. G. Vassilev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. K.Genkov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Laboratory exercises in Optics lab. exer. Б229 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. M. Naydenov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Programming and Computational Physics lab. exer. А503 |
--- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. M.Iliev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. N. Zografov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. O. Stanchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. Tz. Vetzov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assist. prof. М. Dzhongolov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Probability and Statistics in Physics Lect., lab. exer. А503 |
--- | --- | --- | --- | |||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Nuclear Physics Sem. |
--- | --- | --- | --- | --- | |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. G. Gyulchev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. I. Rusinov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Nuclear Electronics lab. exer. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Nuclear Electronics Lect. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. V. Atanasov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Optics Lect., Sem. Б316 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Optics Lect. А203 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. B. Pavlov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Object-oriented programming Lect. А315 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Object-oriented programming Sem. А503 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. K. Gladnishki | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Nuclear Physics Lect. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. K. Stoichkova | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Laboratory exercises in Molecular physics lab. exer. Б231 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. Kr.Mitev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Detectors of Ionizing Radiation Lect. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Detectors of Ionizing Radiation Sem. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. M. Bogomilov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | 3 Nuclear & Particle Physics Nuclear Reactions Lect. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. P. Georgiev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Molecular physics Lect. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Molecular physics Sem. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. P. Nedkova | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Partial Differntial Equations Lect. каб. В41 |
2 Nuclear & Particle Physics Partial Differntial Equations Sem. каб. В41 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. St.Kolev | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. Sv. Ivanov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. V. Kozuharov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 Nuclear & Particle Physics Programming and Computational Physics Lect. Б316 |
--- | --- | --- | |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof. К. Christov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Calculus of a function of several real variables Lect. В29б |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
вторник | --- | --- | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Calculus of a function of several real variables Lect. А311 |
--- | 1 Nuclear & Particle Physics Calculus of a function of several real variables Sem. А311 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | 1 Nuclear & Particle Physics Calculus of complex functions Lect., Sem. В44 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Assoc. prof.A.Rangelov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
Prof. R. Rashkov | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
А.Коева | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 Опт. в Практика Оптометрия пр Б1 |
--- | --- | |||||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | ас. М. Драгомирова, А.Коева 4 Опт. б Контактни лещи II пр Б2 |
4 Опт. в Контактни лещи II пр Б2 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
ас. А. Алексиев | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | 1 Опт. а ОХО пр., Оптл а , ФХФ 609/ Вълнова опт., ФзФ Б229 през седм. Б229 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
ас. А. Зяпков | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | ас. А. Зяпков, гл.ас. Ю. Цукровски 2 КИ а, 2 КИ б ПП елем. А 014, пр/ЕСУ -цифр. техн. А408 през седм. А408 |
--- | --- | --- | |||||
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 КФЕ ЛП: ЕМ пр А306 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
ас. А.Цонев | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 Ф, 1 ЯТЯЕ Молекулна физика с А201 |
--- | --- | --- | |
вторник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 Ф ПИФ пр А401 |
--- | --- | --- | --- | --- | ||
сряда | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 АМГ ПИФ пр А401 |
--- | --- | ||
четвъртък | --- | --- | --- | --- | --- | 1 КФЕ, 2 КФЕ Инф. технологии с А403 |
--- | 1 ИФ Молекулна физика с А303 |
--- | --- | --- | --- | ||
петък | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Разписание, генерирано с FET 6.2.5 на 4.03.22 г. 14:42 ч. |
ас. К. Генков | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
понеделник | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
